نوع خدمت باسکول
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | نرخ مصوب |
|---|---|
| وانت | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| خاور | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| کامیون تک چرخ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| کامیون ده چرخ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| تریلی | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
مبالغ به ریال
مبالغ به ریال
| شرح | نرخ مصوب |
|---|---|
| وانت | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| خاور | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| کامیون تک چرخ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| کامیون ده چرخ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| تریلی | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
مبالغ به ریال