نرخ خدمات آبشویی 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | شستشو و اتو | اتو |
|---|---|---|
| کت و شلوار تیره | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| کت و شلوار روشن | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| کت تک تیره | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| کت تک روشن | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| شلوار پارچه ای تک | ۷۹۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| شلوار لی | ۸۸۳,۷۲۸ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| پیراهن مردانه | ۷۹۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| اورکت | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| مانتو | ۹۸۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| کاپشن | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| پرده ساده تور هر متر مربع | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پتو یک نفره | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پتو دو نفره | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| روتختی لحاف | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| پتوی مسافرتی | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| ملحفه | ۷۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| رو فرشی 6 متری | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ |
| رو فرشی 9 متری | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| رو فرشی 12 متری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
مبالغ به ریال