لولهکشی گاز 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | روکار | توکار |
|---|---|---|
| دستمزد 1 متر لوله کشی گاز سایز 2/1 و1 و4/3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| دستمزد 1 متر لوله کشی گاز سایز 4/1.1تا 2/1.1 | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دستمزد 1 متر لوله کشی گاز سایز 2 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| دستمزد 1 متر لوله کشی گاز سایز 2.50 تا 3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| دستمزد 1 متر لوله کشی گاز سایز 4 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| دستمزد لوله کشی گاز برای هر واحد تا 40 متر به همراه رنگ آمیزی نوارپیچی(شامل بستن شیرآلات) | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب شیرآلات سایز 0/5تا 1.5 | ۵۸۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب شیرآلات سایز 1 تا 2 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب شیرآلات سایز 2 تا 4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب بست معمولی 0/5 تا 1.5 | ۳۰۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب بست معمولی 1 تا 2 | ۳۴۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب بست معمولی 2 تا 4 | ۴۰۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب بست به همراه انکر بلت سایز 5/. تا1 | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب بست به همراه انکر بلت سایز 1 تا 2 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب بست به همراه انکر بلت سایز 2 تا 4 | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب ساپرت استاندارد 5/. تا 1 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب ساپرت استاندارد 1 تا 2 | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب ساپرت استاندارد 2 تا 4 | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | — |
| طراحی و ترسیم نقشه برای هر واحد( پیش نقشه) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| طراحی و ترسیم نقشه برای هر واحد(نقشه ازبیلت) | ۸,۳۸۰,۰۰۰ | — |
| طراحی و ترسیم نقشه برای هر واحد( نقشه اصلاحی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب کنتور حجمی از سایز جی40 تا جی60 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| تست و تحویل نهایی سیستم لوله کشی به همراه پلاک گذاری و ایاب و ذهاب به ازای هر واحد مسکونی | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب و ساخت کلکتور از سایز 50/1 تا 2 به ازای هر کنتور | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | — |
| دستمزد نصب و ساخت کلکتور از سایز 2 تا 4 به ازای هر کنتور | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| نوار پیچ و پرایمر و رنگ آمیزی برای هر مترمربع | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | — |
مبالغ به ریال