نرخ خدمات پارکینگ 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | ورودی تا 1 ساعت | هر ساعت توقف مازاد | شبانه (24 ساعت) |
|---|---|---|---|
| خودروهای سبک و وانت | ۱۴۵,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
| خودروهای نیمه سنگین | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ |
| خودروهای سنگین | ۲۱۱,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |
| موتور سیکلت | ۴۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ |
| قایق و انواع شناور | ۱۵۸,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
مبالغ به ریال