توری آلومینیوم 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | سفید ریال | الوان ریال | آبکاری مات ریال | آبکاری براق ریال | طرح چوب |
|---|---|---|---|---|---|
| توری ثابت ko9 | ۱,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| توری stکرنت | ۲۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۴,۰۰۰ |
| توری اختصاصی | ۲۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| توری اختصاصی دو لنگه | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۱۴,۰۰۰ | ۳۰,۴۸۷,۰۰۰ | ۳۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| توری پلیسه ای | ۲۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ |
| توری پلیسه ای دو لنگه | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
مبالغ به ریال