موتورهای قایق 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | برقو و پولیش کامل سیلندر | برقوی تکی | تعویض بوش | بوش تکی | پالیش | لبه گیری | کف تراشی سیلندر و سرسیلندر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موتورهای قایق دو سیلندر0/25 | ۱۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ |
| موتور های قایق دو سیلندر زیر صفری | ۲۷,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ |
| موتور های قایق سه سیلندر 85 - 0/25 | ۲۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۳,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| موتور های قایق سه سیلندر 85 زیر صفری | ۴۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| موتور های قایق سه سیلندر ته بسته 90 مرکوری | ۳۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| موتور قایق سه سیلندر ته بسته55 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| موتور قایق شش سیلندر 200 - 0/25 | ۵۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۷۹۳,۶۰۰ | ۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | توافقی |
| موتور قایق شش سیلندر 200 زیر صفری | ۱۰۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توافقی |
| موتور قایق انژکتور 0/25 | — | — | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | — | — |
مبالغ به ریال