درب و پنجره آلومینیوم و UPVC 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | قیمت مصوب (ریال) 1405 |
|---|---|
| اجرت ساخت درب و پنجره آلومینیوم ساده ( در هر کیلوگرم) به اضافه 12 درصد قیمت خرید پروفیل بر مبنای نرخ کارخانه محاسبه میگردد. | ۳۸۰,۰۰۰ |
| اجرت ساخت درب و پنجره آلومینیومی طرح دار و اختصاصی به اضافه 12 درصد قیمت خرید پروفیل بر مبنای نرخ کارخانه محاسبه میگردد. | ۵۷۰,۰۰۰ |
| اجرت ساخت درب وپنجره یو پی وی سی (متر طول پروفیل مصرفی) | 15درصد قیمت تمام شده |
| اجرت نصب درب و پنجره (یو پی وی سی و آلومینیوم) | 10درصد قیمت تمام شده |
| اجرت نصب درب و پنجره خارج از شهر بندرعباس | 15درصد قیمت تمام شده |
| اجرت نصب یراق آلات (قفل . لولا . دستگیره . قفل سویچی ) هر درب یا پنجره | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
مبالغ به ریال