کولر گازی پنجرهای 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | قیمت مصوب ریال 1405 |
|---|---|
| اجرت بازدیدوعیب یابی | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| سرویس کامل کولرپنجره ای | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض کلید – ترموستات – خازن قطعات الکتریکی هرکدام | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| اجرت بازوبست فن شامل بازوبست رادیاتورجلووعقب پروانه ها وسیم کشی | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| اجرت اوراق کردن فن جهت تعویض بلبرینگ های آن بدون بلبرینگ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض کمپرسورازنوع خودلوله کشی وجوشکاری | ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض کمپرسورازانواع دیگرکه احتیاج به جاسازی ولوله کشی وجوشکاری | ۱۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض لوله کاپلری | ۴,۵۴۵,۰۰۰ |
| اجرت نشت یابی وبرطرف کردن عیب روی کارباجوشکاری | ۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض کندانسور ازانواع خود | ۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض کندانسور ازنوع دیگر | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض اواپراتور با جوشکاری | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض فیلتر( درایر) | ۳,۳۳۰,۰۰۰ |
| اجرت شارژگازکامل کولر تا 18 هزار بدون محاسبه گاز*میزان 1.5 الی 2 کیلوگازموردنیازمصرفی طبق نرخ روزمحاسبه وبه اجرت اضافه میگردد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اجرت شارژوگازکامل کولر تا 24 هزار بدون محاسبه گاز*میزان 2 الی 2.5کیلوگازموردنیازمصرفی طبق نرخ روزمحاسبه وبه اجرت اضافه میگردد | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض پروانه عقب فن کولربدون بازوبست کندانسور | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض پروانه عقب کولرکه احتیاج به بازوبست کندانسوردارد | ۷,۵۸۰,۰۰۰ |
| اجرت تعویض پروانه جلو(بلیور)شامل بازوبست صفحات ورادیاتورجلوبافن | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| تعمیرات کمپرسورشامل برش وجوشکاری وتراش باتوافق طرفین و درصورت اختلاف بانظرکمیسیون فنی اتحادیه | توافقی |
| تعمیرات بدنه رفع پوسیدگی وآهنکشی باتوافق طرفین درصورت اختلاف کارشناسی | توافقی |
| اجرت سیم کشی کامل کولربامصالح شامل سیم وسرسیم اصلی | ۹,۷۵۰,۰۰۰ |
| اجرت تعمیرسیم کشی وتعویض سرسیم هرقسمت ازکولربه نسبت بندفوق (21) محاسبه خواهدشد | — |
| اجرت بازکردن بسته بندی کولر پنجره ای نو وتست و مهمور نمودن کارت گارانتی | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| شستشوی مدار کولرپنجره ای با گاز ازت در صورت نیاز | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
مبالغ به ریال