تعمیرات لباسشویی 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | قیمت مصوب ریال 1405 |
|---|---|
| عیب یابی وآزمایش دستگاه باآب | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست تایمرشستشو | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست تایمرخشک کن | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست اهرم تخلیه آب | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| تعویض موتورشستشو | ۵,۷۶۰,۷۵۰ |
| تعویض موتورخشک کن ( همراه بالاستیک خشکن ودیگ) | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| بازوبست لاستیک خشک کن ودیگ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست شفت وفولی پروانه | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| تعویض خازن ( بازوبست کردن ) | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| تعویض وان ( شامل بازوبست کلیه لوازم | ۸,۸۲۰,۰۰۰ |
| تعویض کابین | ۸,۸۲۰,۰۰۰ |
| تعویض کفی | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| تعویض شیلنگ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ |
| تعویض کلید پاور | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست لنت ترمزواستاپرترمز( خشک کن ) | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| تعمیرموتورشامل بازکردن پرس، تعویض روتوروبوش ها | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| تعمیراهرم تخلیه | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| سیم کشی کامل | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| بازوبست پنل کابین | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| بازوبست پمپ آب | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| رفع پوسیدگی بدنه بصورت توافقی | توافقي |
| بازوبست کامل دیگ وسیم کشی همراه باتعویض بلبرینگ بدون لوازم | ۱۵,۱۹۰,۰۰۰ |
| بازوبست موتور | ۹,۱۲۰,۰۰۰ |
| عیب یابی وتست | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست خازن | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست تایمرجهت تعویض | ۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| بازوبست لاستیک درب(بدون بازوبست دیگ ) | ۵,۷۶۰,۰۰۰ |
| تعویض میکروسوویچ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست کابین | ۸,۷۹۰,۰۰۰ |
| بازوبست هیدروستات | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست دیواره ای تایمر(1 عدد) | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست موتورتایمر | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| تعویض یک عدد کمک | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| بازوبست پمپ تخلیه | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| تعویض لولا | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| تعویض درب شیشه ای | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| تعویض دستگیره (بازوبست ) | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست جا پودری | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| تعویض کیت الکترونیکی | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| بازوبست شیلنگ تخلیه آب | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| تعویض شیشه درب | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست فولی سه نظام | ۵۰,۶۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست فولی موتور | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| بازوبست جنت هرکدام | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
| تعویض بلبرینگ وکاسه نمد بدون بازوبست دیگ | ۶,۶۶۰,۰۰۰ |
| تعمیرپمپ شامل تعویض کاسه نمد ، بوش وروتور | ۵,۷۶۰,۰۰۰ |
| تعمیرموتورشامل تعویض بلبرینگ بدون مصالح | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست شیربرقی | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| تعمیرمیکروسوویچ | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| بازدیدوعیب یابی درمحل بدون محاسبه ایاب وذهاب | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| نصب راه اندازی وتست کامل وآموزش | ۶,۰۷۰,۰۰۰ |
| تعمیرکیت بصورت توافقی | توافقي |
| رفع پوسیدگی بصورت توافقی | توافقي |
| عیب یابی وآزمایش باآب | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| بازوبست موتور | ۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| بازوبست گیربکس واوراق کردن گیربک ودیگ | ۷,۵۷۰,۰۰۰ |
| بازوبست مگنت | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست پمپ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| بازوبست خازن | ۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| بازوبست شیر برقی | ۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| بازوبست کمک هرکدام | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| بازوبست کابین | ۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| بازوبست کفی | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| تعمیرپمپ شامل کاسه نمد وبوش | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| تعمیرمگنت | ۶,۶۶۰,۰۰۰ |
| تعمیرموتور شامل تعویض بوش و روتور | ۷,۵۸۰,۰۰۰ |
| تعمیرجزئی گیربکس | ۶,۰۸۰,۰۰۰ |
| سیم کشی کامل | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| رفع پوسیدگی | توافقي |
| تعمیرکیت | توافقي |
مبالغ به ریال