کافینت — تامین اجتماعی و بیمه 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | نرخ مصوب |
|---|---|
| ثبت نام اولیه سامانه تامین اجتماعی — 92,000 | ۹۲,۰۰۰ |
| هر فیش پرداخت حق بیمه — 55,000 | ۵۵,۰۰۰ |
| استعلام ودریافت کلیه سوابق بیمه،سوابق تلفیقی وعناوین شغلی — 55,000 | ۵۵,۰۰۰ |
| اعتراض به سابقه بیمه تامین اجتماعی — 121,000 | ۱۲۱,۰۰۰ |
| هر یک مورد اعتراض به سابقه ناموجود یا دارای اشکال — 83,000 | ۸۳,۰۰۰ |
| اعلام شماره حساب — 66,000 | ۶۶,۰۰۰ |
| ثبت افراد تبعه به ازای هر نفر — 53,000 | ۵۳,۰۰۰ |
| تغییر شماره تلفن همراه — 50,000 | ۵۰,۰۰۰ |
| استعلام ارتباط فعال — 83,000 | ۸۳,۰۰۰ |
| گواهی کسر از حقوق — 88,000 | ۸۸,۰۰۰ |
| فیش حقوقی ، حکم حقوقی — 66,000 | ۶۶,۰۰۰ |
| درخواست برقراری مستمری بازنشستگی — 275,000 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| درخواست غرامت بیماری، اروتز پروتز، بارداری، هزینه ازدواج و کفن و دفن — 132,000 | ۱۳۲,۰۰۰ |
| ثبت درخواست برقراری کفالت — 200,000 | ۲۰۰,۰۰۰ |
| ثبت درخواست کمیسیون پزشکی — 275,000 | ۲۷۵,۰۰۰ |
| انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد، اختیاری و کسری از ماه — 200,000 | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تقسیط و خرید خدمت سربازی — 165,000 | ۱۶۵,۰۰۰ |
| نام نویسی فرد فاقد شماره بیمه در کارگاه — 197,000 | ۱۹۷,۰۰۰ |
| نام نویسی فرد دارای شماره بیمه در کارگاه — 65,000 | ۶۵,۰۰۰ |
| آماده سازی و ارسال لیست بیمه کارگاهی — 50,000 | ۵۰,۰۰۰ |
| ثبت درخواست تقسیط بدهی کارفرما — 92,000 | ۹۲,۰۰۰ |
| اعتراض به بدهی عادی و ماده 16 کارفرما — 121,000 | ۱۲۱,۰۰۰ |
| ثبت درخواست بازرسی — 200,000 | ۲۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت حق بیمه آنلاین — 110,000 | ۱۱۰,۰۰۰ |
| مشاغل سخت — 138,000 | ۱۳۸,۰۰۰ |
| مشاغل سخت — 77,000 | ۷۷,۰۰۰ |
| مشاغل سخت — 110,000 | ۱۱۰,۰۰۰ |
| مشاغل سخت — ثبت افراد تبعه | ۵۰,۰۰۰ |
| مشاغل سخت — پرداخت قبض بیمه | ۱۰۰,۰۰۰ |
مبالغ به ریال