کافینت — امور آموزشی و تحصیلی 1405
جدول نرخهای مصوب
مبالغ به ریال
| شرح | نرخ مصوب |
|---|---|
| دانشگاه آزاد — ثبت نام اولیه سامانه آموزشیار | ۲۷۵,۰۰۰ |
| دانشگاه آزاد — استعلام مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد | ۲۲۰,۰۰۰ |
| دانشگاه آزاد — انتخاب واحد و حذف و اضافه | ۱۶۵,۰۰۰ |
| دانشگاه آزاد — ثبت پروپوزال و پایان نامه | ۴۹۵,۰۰۰ |
| دانشگاه آزاد — درخواست مهمانی و انتقالی | ۳۳۰,۰۰۰ |
| پرداخت شهریه و بدهی هر مورد — 83,000 | ۸۳,۰۰۰ |
| پرسشنامه اساتید — 28,000 | ۲۸,۰۰۰ |
| سامانه گلستان — ورودی جدید | ۳۳۰,۰۰۰ |
| سامانه گلستان — انتخاب واحد | ۱۶۵,۰۰۰ |
| سامانه گلستان — حذف و اضافه | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سامانه گلستان — درخواست مهمانی و انتقالی | ۲۲۰,۰۰۰ |
| سامانه گلستان — ثبت هر درخواست در پیشخوان خدمت | ۱۶۵,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — ساخت پروفایل کاربری | ۱۲۷,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — ثبت مدرک تحصیلی برای هر مقطع جداگانه | ۸۳,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — ثبت درخواست تاییده برای ترجمه مدرک | ۱۶۵,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — درخواست کد صحت | ۳۰۰,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — درخواست گواهی اشتغال به تحصیل | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — درخواست لغو تعهد | ۳۱۰,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — تکمیل کارنامه سلامت جسم یا روان | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سامانه سجاد — استعلام مدرک تحصیلی | ۴۹۵,۰۰۰ |
| استعلام مدرک تحصیلی — 187,000 | ۱۸۷,۰۰۰ |
| سامانه ایرانداک — 420,000 | ۴۲۰,۰۰۰ |
| همانند جویی پروپوزال یا پایان نامه — 420,000 | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ثبت کامل پایان نامه (بعد از دفاع) — 583،00 | ۵۸,۳۰۰ |
| ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت — 420,000 | ۴۲۰,۰۰۰ |
| سامانه آموزش مداوم پزشکی (ثبت نام و ایجاد پروفایل) — 250,000 | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سازمـان سنجش — ثبت نام کارشناسی ارشد | ۳۳۰,۰۰۰ |
| سازمـان سنجش — ثبت نام دکتری (نیمه متمرکز) | ۳۳۰,۰۰۰ |
| سازمـان سنجش — ثبت نام کنکور سراسری | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سازمـان سنجش — ثبت نام کاردانی به کارشناسی | ۲۸۰,۰۰۰ |
| سازمـان سنجش — انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد (تا 25 رشته) | ۱۶۵,۰۰۰ |
| سازمـان سنجش — خرید کارت اعتباری سازمان سنجش | ۹۵,۰۰۰ |
مبالغ به ریال